航次


55航次,共392天。
南海北部:29航次。
黑潮:32航次。
南海時間序列測站(SEATS)11航次。
菲律賓海:1航次。
9航次為期10天以上,包括1航次為期20天以上。

順序. 研究船*-航次, 日期(天數) 探測海域 (領隊)
55. OR1-1217, 2019/3/1-10 (10) 黑朝 (王博賢)
54. OR1-1193, 2018/4/23-27 (5) 黑潮 (戴仁華)
53. OR1-1166, 2017/6/14-16 (3) 黑潮 (林卉婷)
52. OR1-1165B, 2017/6/11-13 (3) 黑潮 (詹森)
51. OR1-1154, 2016/11/12-16 (5) 黑潮 (詹森)
50. OR1-1149, 2016/10/12-16 (5) 黑潮 (楊穎堅)
49. OR1-1140, 2016/6/25-7/3 (9) 黑潮 (楊穎堅)
48. OR1-1134, 2016/4/16-22 (7) 黑潮 (張明輝)
47. OR1-1124, 2015/11/6-11 (6) 黑潮 (詹森)
46B. OR1-1117B, 2015/9/6-11 (6) 黑潮 (詹森)
46A. OR1-1117A, 2015/9/2-5 (4) 黑潮 (楊穎堅)
45. OR1-1109, 2015/6/7-15 (9) 黑潮 (楊穎堅)
44. OR1-1091, 2014/10/12-18 (7) 南海北部 (李玉玲)
43. OR1-1074, 2014/5/17-21 (5) 南海北部 (洪佳章)
42. OR1-1059, 2013/12/4-11 (8) 南海北部 (李玉玲)
41. OR3-1683, 2013/5/6-11 (6) 南海北部 (李玉玲)
40. OR1-1022, 2012/12/7-12 (6) 南海北部 & 黑潮 (李玉玲)
39. OR3-1603, 2012/5/3-8 (6) 南海北部 (李玉玲)
38. OR1-950, 2010/12/2-10 (9) 南海北部 & 黑潮 (李玉玲)
37. OR3-1487, 2010/9/4-10 (7) 南海北部 & 黑潮 (楊穎堅)
36. OR3-1455, 2010/5/12-17 (6) 南海北部 & 黑潮 (李玉玲)
35. RR-912, 2009/9/29-10/9 (21) 菲律賓海 (連仁杰)
34. OR1-910, 2009/8/14-20 (7) 南海北部 & 黑潮 (陳宏遠)
33. OR1-899, 2009/5/17-20 (4) 南海北部 & 黑潮 (李玉玲)
32. OR1-886, 2008/12/8-14 (7) 南海北部 & 黑潮 (陳宏遠)
31. OR3-1316, 2008/9/5-10 (6) 南海北部 & 黑潮 (陳宏遠)
30. OR3-1310, 2008/8/2-6 (5) 南海北部 & 黑潮 (李玉玲)
29. OR3-1291, 2008/5/4-8 (5) 南海北部 (王玉懷)
28. OR3-1284, 2008/4/14-19 (6) 南海北部 & 黑潮 (谷內由貴子)
27. OR1-852, 2007/12/10-15 (6) 南海北部 & 黑潮 (洪佳章)
26. OR1-843, 2007/9/27-10/5 (8) 南海北部 & 黑潮 (羅文增)
25. OR3-1242, 2007/8/21-25 (5) 黑潮 (李玉玲)
24. OR3-1234, 2007/7/7-10 (4) 黑潮 (曾若玄)
23. OR3-1224, 2007/5/22 (1) 南海北部 (李玉玲)
22. OR3-1217, 2007/4/21-25 (5) 黑潮 (陳餘鋆)
21. OR1-821, 2007/1/12-19 (8) SEATS#39 (周文臣)
20. OR1-819, 2006/12/18-30 (13) 南海北部 & 黑潮 (黃將修)
19. OR3-1188, 2006/11/6-9 (4) 南海北部 & 黑潮 (陳宏遠)
18. OR1-812, 2006/10/18-24 (7) SEATS#38 (何東垣)
17. OR3-1178, 2006/9/22-27 (6) 南海北部 (楊穎堅)
16. FR1-SEATS#37, 2006/6/30-7/9 (10) SEATS#37 (周文臣)
15. OR3-1160, 2006/6/21-27 (7) 南海北部 & 黑潮 (李玉玲)
14. OR1-780, 2005/12/23-30 (8) SEATS#36 (曾鈞懋)
13. OR1-773, 2005/11/7-15 (9) SEATS#35 (周文臣)
12. OR3-1096, 2005/9/29-10/1 (3) 南海北部 (陳宏遠)
11. OR1-763, 2005/8/8-18 (10) 南海北部 & 黑潮 (李玉玲)
10. FR1-SEATS#34 2005/7/26-8/1 (7) SEATS#34 (楊益)
9. FR1-SCSBGC, 2005/4/22-5/2 (11) 南海北部 & 黑潮 (周文臣)
8. FR1-SEATS#33, 2005/3/28-4/2 (6) SEATS#33 (曾鈞懋)
7. OR1-743, 2005/1/20-24 (5) SEATS#32 (周文臣)
6. OR1-736, 2004/11/5-11 (7) SEATS#31 (楊益)
5. OR1-734, 2004/10/12-23 (12) 南海北部 & 黑潮 (黃將修)
4. OR1-726, 2004/8/3-8 (6) SEATS#30 (洪國瑋)
3. OR1-722, 2004/6/24-7/6 (13) 南海北部 (楊穎堅)
2. OR1-717, 2004/5/3-8 (6) SEATS#29 (曾鈞懋)
1. OR1-708, 2004/2/10-21 (12) 南海北部 (洪佳章)

*研究船:
OR1: 海研一號, IMO 8316895, 呼號BDCJ, TW.
OR3: 海研三號, IMO 9065936, 呼號BR3034, TW.
FR1: 水試一號; IMO 9054468, 呼號BECP, TW.
RR: RV Roger Revelle (AGOR-24), IMO 9075228, 呼號KAOU, US.

參考資料:
探測報告查詢系統,科技部海洋學門資料庫(http://www.odb.ntu.edu.tw/)

最後更新日期:2019/7/10